Kaksisuuntaiset Murtokalvot - 2-in-1-murtokalvo
Kaksisuuntainen murtokalvo avautuu toiseen suuntaan tietyssä määritetyssä murtopaineessa ja toiseen tyhjiön vaikuttaessa. Tämän tyyppisiä murtokalvoja käytetään ensisijaisesti varastosäiliöissä ja prosesseissa, joihin liittyy kaasuja tai nesteitä. Vakiotoimintasuhde on 80 %* ylipaineen suunnassa ja 70 %* tyhjiösuunnassa.
* Sovelluksesta riippuen
Sinun etusi
- Tekee kahden murtokalvon työt yhdessä asennuspisteessä.
- Ei tarvetta lisäpidikkeelle: asennetaan suoraan laippojen tai kulmarenkaiden väliin.
- Soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin

"Lähes jokainen kaksisuuntainen meiltä viimeisten 20 vuoden aikana maailmalle lähtenyt murtokalvo on minun rakentamani. Useimmat asiakkaat vakuuttaa etenkin se, että kalvolla on vain yksi asennuspiste, vaikka se yhdistää kahden murtolevyn toiminnot. Täydellinen, eikö olekin?"
Dietmar Wiedemeier, joka vastaa kaksisuuntaisista murtokalvoista
Tekniset tiedot | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS[tuumaa] | 2'' | 2½'' | 3'' | 4'' | 6'' | 8'' | 10'' | 12'' |
DN[mm] | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Min. murtopaine 22 °C lämpötilassa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paine [barg] | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Tyhjiö [barg] | -0.40 | -0.30 | -0.15 | -0.025 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.015 |
Poistoaukon pinta-ala | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Painesuunnassa [cm²] | 17 | 25 | 35 | 60 | 125 | 245 | 400 | 600 |
Tyhjiösuunnassa [cm²] | 4.5 | 6.0 | 11 | 20 | 55 | 60 | 90 | 110 |
Vakio materiaaliyhdistelmä: ruostumaton teräs/PTFE/ruostumaton teräs maks. 230 °C. Different nominal widths, pressure classes, temperatures, materials and fittings available on request. |
Löydät sopivat merkinantoapuvälineet ja muut tarvikkeet täältä