Yksikerroksiset Murtokalvot - Kaikkien murtokalvojen esi-isä
Murtokalvo josta kaikki sai alkunsa useita vuosikymmeniä sitten. Vielä tänäkin päivänä tämä eteenpäin toimiva murtokalvotyyppi tarjoaa erinomaisen ratkaisun yksinkertaisempiin sovelluksiin keskialueen paineista korkeisiin paineisiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat pumput petrokemian ja kemian teollisuudessa tai hydrauliikkasovelluksissa. Vakiotoiminta-suhde on enintään 70 % 1 vähimmäismurtopaineesta.
Murtopaine määräytyy materiaalin vetolujuuden ja paksuuden mukaan. Saatavana myös integroidulla tyhjiötuella täydellistä tyhjiökestävyyttä tarvittaessa.
*Asianomaisesta sovelluksesta riippuen
Sinun etusi
- Helppokäyttöinen.
- Laaja valikoima eri materiaalivaihtoehtoja.


BT-murtokalvo on tietenkin hieman vanhempi kuin monet muut, mutta sille on yhä kysyntää – kaikkien niiden 25 vuoden ajan, joina REMBE® on ollut työpaikkani.
Karl-Josef Lünsdorf, murtokalvoasiantuntija aina DN 100:aan asti
Tekniset tiedot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
murtoelementti | Ruostumaton teräs | Nikkeli | Inconel* | Monel* | Hastelloy* | Aluminium | |||
maks. sallittu lämpötila* | 400 °C | 400 °C | 600 °C | 430 °C | 400 °C | 120 °C | |||
NPS [tuumaa] | DN [mm] | min. murtopaine [bar] | |||||||
¼'' | 6.35 | 40 | 27.5 | 60 | 50 | 70 | 15 | ||
½'' | 15 | 30 | 11 | 21 | 20 | 43 | 6.0 | ||
¾'' | 20 | 16 | 9.0 | 15 | 10 | 28 | 2.6 | ||
1'' | 25 | 13 | 8.0 | 11 | 7.0 | 20 | 2.0 | ||
1½'' | 40 | 10 | 4.5 | 8.0 | 6.0 | 15 | 1.5 | ||
2'' | 50 | 6.0 | 3.2 | 7.5 | 4.5 | 10 | 1.0 | ||
2½'' | 65 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 6.6 | 0.90 | ||
3'' | 80 | 5.5 | 2.0 | 4.3 | 2.5 | 6.0 | 0.70 | ||
4'' | 100 | 5.0 | 1.6 | 3.3 | 2.0 | 5.0 | 0.30 | ||
6'' | 150 | 3.5 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 0.20 | ||
8'' | 200 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.10 | ||
10'' | 250 | 3.0 | 1.4 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.10 | ||
12'' | 300 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.10 | ||
14'' | 350 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 0.10 | ||
16'' | 400 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.10 | ||
18'' | 450 | 2.0 | 0.90 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.10 | ||
20'' | 500 | 2.0 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.10 | ||
24'' | 600 | 2.0 | 0.3 | 3.5 | 4.0 | 0.40 | 0.10 | ||
*Yrityksien nimiä tai tuotemerkkejä yhdistettynä materiaalikuvauksiin ovat vain esityksen kuvainnollistamiseksi. Esitelty tuote ei ole vastaaviin yrityksiin ja tuotemerkkeihin liittyvä tuote. ** Eri lämpötila-arvot saattavat päteä CE-merkinnällä varustetuille murtokalvoille. |
Löydät sopivat merkinantoapuvälineet ja muut tarvikkeet täältä