MURTOKALVO KUB® CLEAN - Sovelluksiin joissa on tiukat hygieniavaatimukset
KUB® Clean nostaa rimaa saniteettisovelluksien murtokalvoissa: KUB®:llä on täysin vuotovapaa ja sileä rakenne, joka takaa täydelliset ominaisuudet saniteettisovelluksiin. Paras ominaisuus: KUB® Clean on helppo asentaa olemassa oleviin kolmitielaipioihin. Se täyttää kaikki hygieniavaatimukset ja sopii CIP- ja SIP-sovelluksiin. KUB®:n ainutlaatuinen rakenne täysin sileällä tiivistekalvolla tarkoittaa sitä, että murtokalvossa ei prosessipuolella ole minkäänlaisia uria, painaumia tai loveuksia, mikä eliminoi mahdollisuuden jäämien takertumiseen tuotanto- tai puhdistusjaksojen aikana. KUB® Clean -murtokalvon rakenne yhdessä sisäänrakennetun tiivisteen ja suoraan tehtävän kolmitieliittimeen suoritettavan asennuksen kanssa takaavat erittäin yksinkertaisen mutta silti äärimmäisen hygieenisen ratkaisun.
Sinun etusi
- Helposti vaihdettava, integroitu puristustiiviste (FDA- ja USP Class VI -vaatimustenmukaisuus).
- Erittäin vankka rakenne takaa pidemmän käyttöiän ja pitemmät tuotantojaksot ilman seisokkeja.
- Laaja valikoima murtopaineita ja nimelliskokoja valittavissa.
- Helppo asentaa suoraan kolmitielaippoihin.
- Täyttää kaikki hygieenisen ratkaisun vaatimukset.
Tekniset tiedot | |||||
---|---|---|---|---|---|
NPS [tuumaa] | DN [mm] | min. murtopaine [barg] | maks. murtopaine [barg] | maks. lämpötila [°C] | Poistoaukon pinta-ala* [cm²] |
DIN 32676, putkistandardi DIN 11866 alue A (DIN) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 10 | 130 | 3.0 |
1 ¼" | 32 | 2.0 | 10 | 130 | 5.0 |
1 ½'' | 40 | 2.0 | 10 | 130 | 8.0 |
2" | 50 | 1.5 | 8.0 | 130 | 14 |
2 ½" | 65 | 1.0 | 7.0 | 130 | 25 |
3" | 80 | 1.0 | 6.0 | 130 | 40 |
4" | 100 | 0.6 | 5.0 | 130 | 62 |
DIN 32676, putkistandardi 11866 alue B (ISO) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 10 | 130 | 3.5 |
1 ½" | 40 | 2.0 | 10 | 130 | 10 |
2" | 50 | 1.5 | 8.0 | 130 | 18 |
3" | 80 | 1.0 | 6.0 | 130 | 42 |
DIN 32676, putkistandardi 11866 alue C (tuumaa) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 15.0 | 130 | 2.2 |
1 ½" | 40 | 2.0 | 11.0 | 130 | 6.5 |
2" | 50 | 1.5 | 6.5 | 130 | 13 |
2 ½" | 65 | 1.0 | 3.0 | 130 | 21 |
3" | 80 | 1.0 | 5.3 | 130 | 32 |
4" | 100 | 0.10 | 4.4 | 130 | 60 |
* Min. PED-sertifikaatin mukainen poistoaukon pinta-ala, MNFA (ASME Sec. VIII, Div. 1) voi vaihdella. CE-merkinnällä varusttujen murtolevyjen lämpötila-alueet voivat vaihdella. Erilaisia kokoja, paineluokkia, lämpötiloja, materiaaleja ja pidikkeitä on saatavissa pyydettäessä. |
Löydät sopivat merkinantoapuvälineet ja muut tarvikkeet täältä