MURTOKALVO KUB® F - ASENNUKSEEN SUORAAN LAIPPOJEN VÄLIIN
KUB® voidaan asentaa suoraan laippojen väliin useissa erityyppisissä sovelluksissa maks. 1 barg:in murtopaineille. Täten se on ihanteellinen sovelluksiin, joissa luotettavuus ja tarkka murtopaineen arvo matalissa paineissa ovat välttämättömiä ominaisuuksia.
Tekniset tiedot | ||
---|---|---|
NPS [tuumaa] | DN [mm] | Poistoaukon pinta-ala* [cm²] |
1'' | 25 | 3.5 |
1 ¼'' | 32 | 7.0 |
1 ½'' | 40 | 9.5 |
2'' | 50 | 17 |
2 ½'' | 65 | 25 |
3'' | 80 | 35 |
4'' | 100 | 68 |
5'' | 125 | 90 |
6'' | 150 | 125 |
8'' | 200 | 245 |
10'' | 250 | 400 |
12'' | 300 | 600 |
14'' | 350 | 750 |
16'' | 400 | 1000 |
18'' | 450 | 1430 |
20'' | 500 | 1660 |
24'' | 600 | 2150 |
28'' | 700 | 2500 |
30'' | 750 | 3500 |
30'' | 750 | 4200 |
32'' | 800 | 4470 |
*Min. PED-sertifikaatin mukainen poistoaukon pinta-ala, MNFA (ASME Sec. VIII, Div. 1) voi vaihdella. Erilaisia kokoja, paineluokkia, lämpötiloja, materiaaleja ja pidikkeitä on saatavissa pyydettäessä. |
Löydät sopivat merkinantoapuvälineet
Lähetä kysely