Tekniset tiedot AG/AM/AS DN 15 operointipaine 200 barg asti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | Sovitteet | Jakoavaimen koko[mm] | Pituusyksikkö | ||
Tuloaukko | Poistoaukko | Tuloaukko | Poistoaukko | [mm] | |
½– 200 AG | ¼" tai ½" | ¼" tai ½" | 32 | 30 | ~80 |
½ – 200 AM | ¼" tai ½" | vapaa | 32 | 30 | ~50 |
½– 200 AS | ¼" tai ½" | vaimennettu | 32 | 30 | ~65 |
Erilaisia kokoja, paineluokkia, lämpötiloja, materiaaleja ja pidikkeitä on saatavissa pyydettäessä. |
Tekniset tiedot AG/AM/AS DN 15 operointipaine 600 bar asti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | Sovitteet | Jakoavaimen koko[mm] | Pituusyksikkö | ||
Tuloaukko | Poistoaukko | Tuloaukko | Poistoaukko | [mm] | |
½ – 600 AG | ¼" tai ½" | ¼" tai ½" | 30 | 32 | ~75 |
½ – 600 AM | ¼" tai ½" | keskitetty | 30 | 32 | ~55 |
½ – 600 AS | ¼" tai ½" | vaimennettu | 30 | 32 | ~60 |
Erilaisia kokoja, paineluokkia, lämpötiloja, materiaaleja ja pidikkeitä on saatavissa pyydettäessä. |
Tekniset tiedot AG/AM/AS DN 20 operointipaine 200 barg asti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | Sovitteet | Jakoavaimen koko [mm] | Pituusyksikkö | ||
Tuloaukko | Poistoaukko | Tuloaukko | Poistoaukko | [mm] | |
¾ – 200 AG | ¼" tai ¾" | ¼" tai ¾" | 46 | 41 | ~125 |
¾ – 200 AM | ¼" tai ¾" | vapaa | 46 | 41 | ~80 |
¾ – 200 AS | ¼" tai ¾" | vaimennettu | 46 | 41 | ~85 |
Erilaisia kokoja, paineluokkia, lämpötiloja, materiaaleja ja pidikkeitä on saatavissa pyydettäessä. |
Tekniset tiedot AG/AM/AS DN 25 operointipaine 100 barg asti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | Sovitteet | Jakoavaimen koko [mm] | Pituusyksikkö | ||
Tuloaukko | Poistoaukko | Tuloaukko | Poistoaukko | [mm] | |
1 –100 AG | ¼" tai 1" | ¼" or 1" | 55 | 55 | ~125 |
1 –100 AM | ¼" tai 1" | vapaa | 55 | 55 | ~120 |
1 –100 AS | ¼" tai 1" | vaimennettu | 55 | 55 | ~95 |
Erilaisia kokoja, paineluokkia, lämpötiloja, materiaaleja ja pidikkeitä on saatavissa pyydettäessä. |
Lataukset
Lähetä kysely