ELEVENT® - REMBE®-huohotinventtiili
ELEVENT®-paine- ja tyhjiöntasausventtiili tarjoaa suojan ylipainetta ja tyhjiötä vastaan astiolle ja säiliöille joilla on matala suunnittelupaine. Se takaa, että säiliössä on jatkuvasti vakaa ja valvottu painetaso. ELEVENT® ei ainoastaan estä hajoavia kaasupäästöjä tai muita epäpuhtauksia, vaan estää myös räjähtävien seosten muodostumisen ja eliminoi mahdollisesti vaarallisen tilanteen aiheuttavan ilman pääsyn järjestelmään. Vakio toimintasuhde jopa 95% minimivastepaineestapaineesta.
ELEVENT®:iä käytetään öljy- ja kaasuteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa, kemian- ja lääketeollisuudessa sekä voimalaitosteknologiassa. Optimoitu "ilmatyynyyn” perustuva tiivistysperiaate tarjoaa pehmeän venttiiliiskun sekä erittäin luotettavan vuotovapaan tiivistyksen.
Tämä estää hankausta ja venttiilihäiriöitä. Metallikotelo on valmistettu syvävedetystä ruostumattomasta teräksestä.
Sinun etusi
- Ylipaine- ja tyhjiösuojaus kompakteilla mitoilla erittäin matalille paineille ±2 mbarg.
- Luotettava vuotovapaa tiiviste.
- Paineasetusta voidaan myöhemmin muuttaa.
- Soveltuu korroosionkestävien E-CTFE- ja PFA-pinnoitteiden aiheuttamiin syövyttäviin ympäristöihin.
- Helppo asentaa ja huoltaa.
- Vähentää typpivaatimukset vähäisiksi inerttejä prosesseja ajatellen.
- Ihanteellinen sovelluksiin, joissa on korkeat puhtaus- ja laadunvarmistusvaatimukset.

Tekniset tiedot paineistetuissa ELEVENT®-sovelluksissa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Type | NPS [tuumaa] | DN [mm] | paine [mbarg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV E – 1/1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 100 | 100 | 195 | 105 | 150 |
ELV E – 2/2 | 2" | 50 | 2 - 50 51 - 100 101 - 200 | 125 | 130 | 223 263 348 | 155 | 200 |
ELV E – 3/3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 155 | 155 | 375 | 208 | 263 |
ELV E – 4/4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 175 | 175 | 395 | 208 | 263 |
ELV E – 6/6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 255 | 255 | 510 | 325 | 385 |
ELV E – 8/8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 265 | 325 | 570 | 325 | 385 |
Mitat koskevat standardin DIN EN 1092-1 tyypin 11, sarjan B, PN 16 mukaisia laippoja. Erilaisia kokoja, paineluokkia, lämpötiloja, materiaaleja ja pidikkeitä on saatavissa pyydettäessä. |
Tekniset tiedot tyhjiössä käytettäville ELEVENT®-sovelluksille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Type | NPS [tuumaa] | DN [mm] | tyhjiö [mbarg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV U– 1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 100 | 65 | 160 | 105 | 150 |
ELV U– 2 | 2" | 50 | 2 - 50 51 – 100 101 - 200 | 125 | 100 | 195 235 305 | 155 | 200 |
ELV U– 3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 155 | 150 | 310 | 208 | 263 |
ELV U– 4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 175 | 150 | 310 | 208 | 263 |
ELV U– 6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 255 | 225 | 402 | 325 | 385 |
ELV U– 8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 265 | 250 | 472 | 325 | 385 |
Mitat koskevat standardin DIN EN 1092-1 tyypin 11, sarjan B, PN 16 mukaisia laippoja. |
Tekniset tiedot ELEVENT®-sovelluksiin joissa on paine ja tyhjiö | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Type | NPS [tuumaa] | DN [mm] | paine | tyhjiö [mbarg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV KL – 1/1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 2 – 50 | 200 | 65 | 270 | 105 | 95.00 |
ELV KL – 2/2 | 2" | 50 | 2 - 50 51– 100 101 - 200 | 2 – 100 | 250 | 100 | 308 348 418 | 155 | 115 |
ELV KL – 3/3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 2 – 100 | 310 | 150 | 555 | 208 | 188 |
ELV KL – 4/4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 2 – 100 | 350 | 150 | 555 | 208 | 188 |
ELV KL – 6/6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 2 – 100 | 510 | 225 | 710 | 325 | 240 |
ELV KL – 8/8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 2 – 100 | 530 | 250 | 710 | 325 | 310 |
Mitat koskevat standardin DIN EN 1092-1 tyypin 11, sarjan B, PN 16 mukaisia laippoja. Erilaisia kokoja, paineluokkia, lämpötiloja, materiaaleja ja pidikkeitä on saatavissa pyydettäessä. |